- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 21 van 967
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0523 | Flat | Benidorm | 4 | 168 | 26 | €685.000 | |
| bv1187 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | €672.000 | |
| MAS0476 | Landhuizen | Alicante | 4 | 350 | 10 | €550.000 | |
| BY-783 | Luxe villa | Finestrat | 4 | 400 | 46 | €810.000 | |
| AH0211 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | €3.199.000 | |
| CC-Gargasindi | Villa | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | €580.000 | |
| CHA0182 | Villa | La Nucía | 5 | 321 | 51 | €639.000 | |
| PIS1193 | Flat | Finestrat | 2 | 95 | 14 | €289.000 | |
| AH0388 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | €2.950.000 | |
| VIL0012 | Luxe villa | Finestrat | 3 | 159 | 22 | €795.000 | |
| LUX0022 | Luxe villa | Finestrat | 3 | 159 | 27 | €840.000 | |
| P190607 | Villa | Dénia | 4 | 275 | 30 | €955.000 | |
| 1882 | Luxe villa | Altea | 6 | 880 | 85 | €6.500.000 | |
| CLO0149 | Villa | Dénia | 3 | 293 | 6 | €711.000 | |
| CLO0151 | Villa | Dénia | 3 | 180 | 5 | €560.000 | |
| CLO0152 | Villa | Dénia | 2 | 170 | 5 | €505.000 | |
| CLO0154 | Villa | Dénia | 3 | 203 | 5 | €588.000 | |
| CLO0255 | Villa | Dénia | 3 | 229 | 5 | €675.000 | |
| CLO0317 | Villa | Dénia | 4 | 350 | 5 | €810.000 | |
| CLO0320 | Villa | Dénia | 3 | 374 | 4 | €825.000 | |
| CLO0321 | Villa | Dénia | 3 | 334 | 2 | €625.000 |
Objecten 1 tot 21 van 967