- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 21 van 967
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | Luxe villa | Benidorm | 4 | 600 | 17 | €8.500.000 | |
| LUX0038 | Luxe villa | Altea | 4 | 930 | 35 | €7.360.000 | |
| EC-4009 | Villa | Altea | 5 | 472 | 25 | €7.250.000 | |
| 1882 | Luxe villa | Altea | 6 | 880 | 85 | €6.500.000 | |
| LUX1234 | Luxe villa | Altea Altea | 6 | 1128 | 22 | €6.500.000 | |
| D184 | Villa | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | €6.300.000 | |
| 685 | Luxe villa | Alicante | 7 | 961 | 18 | €5.900.000 | |
| 106NA | Luxe villa | Benidorm | 4 | 490 | 21 | €4.500.000 | |
| LUX0035 | Luxe villa | Finestrat | 8 | 998 | 9 | €4.450.000 | |
| 679 | Luxe villa | Alicante | 14 | 1700 | 36 | €4.000.000 | |
| 1177 | Villa | Altea | 5 | 690 | 28 | €4.000.000 | |
| CHA0138 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | €3.900.000 | |
| VCMGT7 | Luxe villa | Moraira | 4 | 1023 | 22 | €3.850.000 | |
| PR1011 | Villa | Moraira El Portet | 4 | 369 | 6 | €3.600.000 | |
| 1151 | Villa | Orihuela Costa | 4 | 200 | 7 | €3.600.000 | |
| LUX0003 | Luxe villa | Orihuela Costa | 4 | 488 | 7 | €3.600.000 | |
| 1505 | Luxe villa | Dénia Florida | 4 | 602 | 26 | €3.500.000 | |
| 7177 | Luxe villa | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | €3.500.000 | |
| C2435 | Luxe villa | Finestrat | 7 | 638 | 15 | €3.500.000 | |
| VD1061 | Luxe villa | Moraira | 5 | 460 | 15 | €3.300.000 | |
| 260 | Luxe villa | Altea | 9 | 1200 | 33 | €3.290.000 |
Objecten 1 tot 21 van 967