- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 21 van 967
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0417 | Flat | Benidorm Playa levante | 3 | 140 | 32 | €750.000 | |
| PIS0523 | Flat | Benidorm | 4 | 168 | 26 | €685.000 | |
| 01406 | Flat | Finestrat Cala de Finestrat | 2 | 75 | 33 | €300.000 | |
| 01432 | Appartement | Finestrat Sierra Cortina | 1 | 130 | 12 | €250.000 | |
| 1399 | Duplex | Orihuela Costa La Zenia | 3 | 144 | 29 | €208.000 | |
| 01684 | Flat | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | €270.000 | |
| PIS1104 | Flat | Altea Altea La Vella | 2 | 130 | 13 | €390.000 | |
| CHA0694 | Villa | Benidorm Cala | 2 | 150 | 11 | €800.000 | |
| PIS1193 | Flat | Finestrat | 2 | 95 | 14 | €289.000 | |
| CHA0429 | Villa | Finestrat Finestrat | 2 | 84 | 24 | €250.000 | |
| PIS0010 | Flat | Benidorm Playa Poniente | 3 | 125 | 12 | €580.000 | |
| 0603 | Appartement | Benidorm Playa Poniente | 4 | 175 | 25 | €1.650.000 | |
| 05008 | Flat | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | €318.000 | |
| 0632 | Appartement | Benidorm Playa Poniente | 3 | 160 | 21 | €500.000 | |
| AP0057 | Appartement | Benidorm Cala de Benidorm | 2 | 105 | 22 | €639.000 | |
| AP0066 | Appartement | Benidorm | 2 | 98 | 14 | €690.000 | |
| CHA0024 | Villa | La Nucía | 3 | 167 | 18 | €569.900 | |
| PIS0478 | Flat | Benidorm Benidorm | 3 | 85 | 8 | €215.000 | |
| REE0213 | Appartement | Benidorm | 3 | 130 | 6 | €980.000 | |
| 170 | Appartement | Benidorm Poniente | 2 | 355 | 38 | €850.000 | |
| ATC0012 | Penthouse | Finestrat | 3 | 217 | 13 | €410.000 |
Objecten 1 tot 21 van 967