- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 21 van 967
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS1373 | Landhuizen | Finestrat | 15 | 6 | €60.000 | ||
| MAS0696 | Landhuizen | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | €75.000 | |
| KA0104 | Studio | Torrevieja | 33 | 20 | €83.900 | ||
| KNY0133 | Studio | Torrevieja | 34 | 19 | €89.900 | ||
| KJJ0136 | Studio | Ciudad Quesada | 30 | 18 | €89.900 | ||
| KZML001 | Appartement | Torrevieja | 1 | 42 | 12 | €90.000 | |
| KA0033 | Studio | Torrevieja | 26 | 14 | €92.000 | ||
| KZSL0001 | Villa | Torrevieja | 1 | 55 | 13 | €94.900 | |
| KAM0064 | Tussenwoningen | Torrevieja | 1 | 47 | 13 | €96.000 | |
| KAM0089 | Tussenwoningen | Torrevieja | 1 | 60 | 12 | €99.999 | |
| AP0021 | Appartement | Torrevieja | 1 | 37 | 12 | €102.900 | |
| KAM0062 | Appartement | Torrevieja | 2 | 65 | 10 | €107.500 | |
| KAG0100 | Studio | Torrevieja | 36 | 14 | €109.000 | ||
| KAS0134 | Appartement | Torrevieja | 1 | 50 | 24 | €109.500 | |
| KSS0150 | Appartement | Torrevieja | 1 | 50 | 21 | €114.000 | |
| KA0084 | Appartement | Torrevieja | 1 | 56 | 12 | €114.900 | |
| KAG0154 | Appartement | Torrevieja | 2 | 56 | 19 | €114.900 | |
| 010 | Penthouse | Torrevieja Centro | 2 | 74 | 16 | €119.000 | |
| KCT0075 | Tussenwoningen | Torrevieja | 2 | 43 | 21 | €119.900 | |
| KAF0110 | Appartement | Torrevieja | 1 | 48 | 23 | €120.000 | |
| KAZ0108 | Tussenwoningen | San Miguel de Salinas | 1 | 52 | 23 | €124.995 |
Objecten 1 tot 21 van 967