- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 967
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0695 | Appartamento | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 20 | 725.000€ | |
| CHA0140 | Villetta | Calpe / Calp Zona Maryvila | 6 | 670 | 6 | 1.950.000€ | |
| CHA0307 | Villetta | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 489 | 13 | 1.690.000€ | |
| CHA0308 | Villetta | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 428 | 16 | 1.550.000€ | |
| CHA0395 | Villetta | Calpe / Calp Zona Maryvila | 3 | 100 | 61 | 460.000€ | |
| CHA0398 | Villetta | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 718 | 43 | 890.000€ | |
| ATC0018 | Appartamento | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | 950.000€ | |
| ADO0063 | Casa a schiera | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 113 | 35 | 498.000€ | |
| ATC0013 | Appartamento | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | 1.250.000€ | |
| CHA0423 | Villetta | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 176 | 6 | 887.000€ | |
| CHA0424 | Villetta | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 190 | 9 | 1.180.000€ | |
| CHA0425 | Villetta | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 209 | 20 | 1.135.000€ | |
| CHA0426 | Villetta | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 254 | 9 | 1.290.000€ | |
| CHA0427 | Villetta | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 254 | 11 | 1.360.000€ | |
| CHA0428 | Villetta | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 252 | 12 | 1.340.000€ | |
| CHA0429 | Villetta | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 5 | 456 | 12 | 1.890.000€ | |
| ADO0078 | Bungalow | Calpe / Calp Zona Cometa I, II y III | 2 | 83 | 38 | 285.000€ | |
| CHA0137 | Villetta | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | 2.950.000€ | |
| CHA0146 | Villetta | Calpe / Calp Zona Canuta | 5 | 330 | 48 | 749.000€ | |
| ATC0008 | Appartamento | Calpe / Calp Zona Av. Europa / Salinas | 3 | 112 | 17 | 1.500.000€ | |
| AP0660 | Appartamento | Calpe / Calp Zona Av. Europa / Salinas | 3 | 326 | 16 | 952.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 967