- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 967
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0523 | Appartamento | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685.000€ | |
| bv1187 | Villetta | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672.000€ | |
| MAS0476 | Casa di campagna | Alicante | 4 | 350 | 10 | 550.000€ | |
| BY-783 | Villa di lusso | Finestrat | 4 | 400 | 46 | 810.000€ | |
| AH0211 | Villetta | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| CC-Gargasindi | Villetta | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580.000€ | |
| CHA0182 | Villetta | La Nucía | 5 | 321 | 51 | 639.000€ | |
| PIS1193 | Appartamento | Finestrat | 2 | 95 | 14 | 289.000€ | |
| AH0388 | Villetta | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2.950.000€ | |
| VIL0012 | Villa di lusso | Finestrat | 3 | 159 | 22 | 795.000€ | |
| LUX0022 | Villa di lusso | Finestrat | 3 | 159 | 27 | 840.000€ | |
| P190607 | Villetta | Dénia | 4 | 275 | 30 | 955.000€ | |
| 1882 | Villa di lusso | Altea | 6 | 880 | 85 | 6.500.000€ | |
| CLO0149 | Villetta | Dénia | 3 | 293 | 6 | 711.000€ | |
| CLO0151 | Villetta | Dénia | 3 | 180 | 5 | 560.000€ | |
| CLO0152 | Villetta | Dénia | 2 | 170 | 5 | 505.000€ | |
| CLO0154 | Villetta | Dénia | 3 | 203 | 5 | 588.000€ | |
| CLO0255 | Villetta | Dénia | 3 | 229 | 5 | 675.000€ | |
| CLO0317 | Villetta | Dénia | 4 | 350 | 5 | 810.000€ | |
| CLO0320 | Villetta | Dénia | 3 | 374 | 4 | 825.000€ | |
| CLO0321 | Villetta | Dénia | 3 | 334 | 2 | 625.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 967