- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 967
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01432 | Appartamento | Finestrat Sierra Cortina | 1 | 130 | 12 | 250.000€ | |
| 01182 | Appartamento | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | 252.000€ | |
| 0603 | Appartamento | Benidorm Playa Poniente | 4 | 175 | 25 | 1.650.000€ | |
| 0632 | Appartamento | Benidorm Playa Poniente | 3 | 160 | 21 | 500.000€ | |
| AP0057 | Appartamento | Benidorm Cala de Benidorm | 2 | 105 | 22 | 639.000€ | |
| AP0066 | Appartamento | Benidorm | 2 | 98 | 14 | 690.000€ | |
| REE0213 | Appartamento | Benidorm | 3 | 130 | 6 | 980.000€ | |
| 170 | Appartamento | Benidorm Poniente | 2 | 355 | 38 | 850.000€ | |
| AP0125 | Appartamento | Benidorm 1ªLINEA PLAYA LEVANTE | 4 | 220 | 13 | 850.000€ | |
| AP0065 | Appartamento | Torrevieja | 2 | 95 | 22 | 180.000€ | |
| AP0075 | Appartamento | Benidorm | 2 | 47 | 19 | 182.000€ | |
| AP0166 | Appartamento | Benidorm Playa Poniente | 2 | 116 | 34 | 550.000€ | |
| AP0103 | Appartamento | Gran Alacant | 3 | 100 | 19 | 266.000€ | |
| AP0189 | Appartamento | Calpe / Calp CENTRO | 2 | 862 | 10 | 421.600€ | |
| AP0196 | Appartamento | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 4 | 298 | 33 | 1.650.000€ | |
| AP0201 | Appartamento | Torrevieja Punta Prima | 2 | 78 | 23 | 389.000€ | |
| AP0695 | Appartamento | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 20 | 725.000€ | |
| 514 | Appartamento | Torrevieja Centro | 2 | 75 | 24 | 147.000€ | |
| 582 | Appartamento | Gran Alacant | 3 | 100 | 17 | 310.000€ | |
| 0936 | Appartamento | Calpe / Calp Centro | 3 | 110 | 12 | 395.000€ | |
| AP0250 | Appartamento | Calpe / Calp Salinas | 2 | 73 | 14 | 402.500€ |
Mostrando 1 a 21 da 967