- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 967
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | Villa di lusso | Benidorm | 4 | 600 | 17 | 8.500.000€ | |
| LUX0038 | Villa di lusso | Altea | 4 | 930 | 35 | 7.360.000€ | |
| EC-4009 | Villetta | Altea | 5 | 472 | 25 | 7.250.000€ | |
| 1882 | Villa di lusso | Altea | 6 | 880 | 85 | 6.500.000€ | |
| LUX1234 | Villa di lusso | Altea Altea | 6 | 1128 | 22 | 6.500.000€ | |
| D184 | Villetta | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6.300.000€ | |
| 685 | Villa di lusso | Alicante | 7 | 961 | 18 | 5.900.000€ | |
| 106NA | Villa di lusso | Benidorm | 4 | 490 | 21 | 4.500.000€ | |
| LUX0035 | Villa di lusso | Finestrat | 8 | 998 | 9 | 4.450.000€ | |
| 679 | Villa di lusso | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4.000.000€ | |
| 1177 | Villetta | Altea | 5 | 690 | 28 | 4.000.000€ | |
| CHA0138 | Villetta | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3.900.000€ | |
| VCMGT7 | Villa di lusso | Moraira | 4 | 1023 | 22 | 3.850.000€ | |
| PR1011 | Villetta | Moraira El Portet | 4 | 369 | 6 | 3.600.000€ | |
| 1151 | Villetta | Orihuela Costa | 4 | 200 | 7 | 3.600.000€ | |
| LUX0003 | Villa di lusso | Orihuela Costa | 4 | 488 | 7 | 3.600.000€ | |
| 1505 | Villa di lusso | Dénia Florida | 4 | 602 | 26 | 3.500.000€ | |
| 7177 | Villa di lusso | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | 3.500.000€ | |
| C2435 | Villa di lusso | Finestrat | 7 | 638 | 15 | 3.500.000€ | |
| VD1061 | Villa di lusso | Moraira | 5 | 460 | 15 | 3.300.000€ | |
| 260 | Villa di lusso | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3.290.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 967