- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 967
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0031 | Villa di lusso | Calpe / Calp | 4 | 410 | 5 | 1.850.000€ | |
| 0606bres | Casa di campagna | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2.200.000€ | |
| CHA0018 | Villetta | Finestrat | 3 | 155 | 50 | 369.000€ | |
| CC-AlteaCO | Villetta | Altea ALTEA | 5 | 750 | 66 | 1.680.000€ | |
| 392 | Villa di lusso | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2.900.000€ | |
| VCMJG4 | Villa di lusso | Moraira | 4 | 460 | 4 | 1.695.000€ | |
| VD1061 | Villa di lusso | Moraira | 5 | 460 | 15 | 3.300.000€ | |
| 694 | Villa di lusso | Calpe / Calp | 4 | 458 | 11 | 1.980.000€ | |
| VCM16 | Villetta | Calpe / Calp La Canuta de Ifach | 4 | 500 | 58 | 2.100.000€ | |
| 1723 | Casa di campagna | Dénia Casablanca | 7 | 350 | 19 | 1.149.000€ | |
| MAS0696 | Casa di campagna | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75.000€ | |
| CHA1008 | Villetta | Benidorm | 7 | 531 | 23 | 1.200.000€ | |
| P72392 | Villa di lusso | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | 1.090.000€ | |
| HCV104 | Villetta | Finestrat | 5 | 400 | 31 | 649.900€ | |
| JIP-V151 | Villa di lusso | Dénia | 3 | 333 | 86 | 1.590.000€ | |
| AH0211 | Villetta | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| MAS0476 | Casa di campagna | Alicante | 4 | 350 | 10 | 550.000€ | |
| 01212 | Villetta | Benidorm Castillo Conde del Alfaz | 5 | 400 | 36 | 900.000€ | |
| MAS1061 | Casa di campagna | Polop de la Marina | 2 | 31 | 11 | 150.000€ | |
| CHA0043 | Villetta | Teulada | 8 | 500 | 12 | 1.700.000€ | |
| EC-4009 | Villetta | Altea | 5 | 472 | 25 | 7.250.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 967