- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 967
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLO0471 | Villetta | Finestrat | 3 | 97 | 0 | 581.900€ | |
| V 247 | Villa di lusso | Altea | 4 | 723 | 1 | 2.795.000€ | |
| 1034 | Villa di lusso | Dénia Las Rotas | 6 | 600 | 2 | 2.300.000€ | |
| CLO0321 | Villetta | Dénia | 3 | 334 | 2 | 625.000€ | |
| 618 | Villetta | Finestrat | 3 | 136 | 2 | 562.000€ | |
| AP0345 | Appartamento | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 2 | 79 | 2 | 830.000€ | |
| 2028 | Villa di lusso | Orihuela Costa La Zenia | 4 | 594 | 3 | 1.500.000€ | |
| CLO0325 | Villetta | Dénia | 3 | 214 | 3 | 530.000€ | |
| CHA0163 | Villetta | Polop de la Marina ALBERCA | 3 | 120 | 3 | 480.000€ | |
| REE0267 | Duplex | Altea | 3 | 244 | 3 | 1.200.000€ | |
| CLO0320 | Villetta | Dénia | 3 | 374 | 4 | 825.000€ | |
| CLO0330 | Villetta | Dénia | 4 | 567 | 4 | 780.000€ | |
| VCMG6 | Villa di lusso | Calpe / Calp | 4 | 336 | 4 | 1.795.000€ | |
| VCMJG4 | Villa di lusso | Moraira | 4 | 460 | 4 | 1.695.000€ | |
| LUX0819 | Villa di lusso | Benidorm | 6 | 2550 | 4 | 3.000.000€ | |
| 15159 | Appartamento | Finestrat | 2 | 100 | 4 | 279.900€ | |
| KA0070 | Terreno edificabili | Ciudad Quesada | 4 | 450.000€ | |||
| CLO0151 | Villetta | Dénia | 3 | 180 | 5 | 560.000€ | |
| CLO0152 | Villetta | Dénia | 2 | 170 | 5 | 505.000€ | |
| CLO0154 | Villetta | Dénia | 3 | 203 | 5 | 588.000€ | |
| CLO0255 | Villetta | Dénia | 3 | 229 | 5 | 675.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 967