- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 967
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P72392 | Villa di lusso | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | 1.090.000€ | |
| LUX0819 | Villa di lusso | Benidorm | 6 | 2550 | 4 | 3.000.000€ | |
| 392 | Villa di lusso | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2.900.000€ | |
| 679 | Villa di lusso | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4.000.000€ | |
| 260 | Villa di lusso | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3.290.000€ | |
| LUX1234 | Villa di lusso | Altea Altea | 6 | 1128 | 22 | 6.500.000€ | |
| AH0211 | Villetta | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3.199.000€ | |
| 12101 | Villetta | La Nucía Panorama - Coloma | 7 | 1090 | 19 | 1.550.000€ | |
| VCMGT7 | Villa di lusso | Moraira | 4 | 1023 | 22 | 3.850.000€ | |
| CLO0329 | Villetta | Dénia | 4 | 1017 | 5 | 1.280.000€ | |
| 0606bres | Casa di campagna | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2.200.000€ | |
| 591 | Villetta | Finestrat Sierra Cortina | 8 | 998 | 18 | 2.950.000€ | |
| LUX0035 | Villa di lusso | Finestrat | 8 | 998 | 9 | 4.450.000€ | |
| 0593bres | Villetta | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.990.000€ | |
| 685 | Villa di lusso | Alicante | 7 | 961 | 18 | 5.900.000€ | |
| LUX0038 | Villa di lusso | Altea | 4 | 930 | 35 | 7.360.000€ | |
| LUX0004 | Villa di lusso | Orihuela Costa | 5 | 920 | 13 | 1.040.000€ | |
| 7141 | Villetta | Altea | 7 | 900 | 22 | 2.200.000€ | |
| 974 | Villa di lusso | Benidorm | 4 | 900 | 41 | 2.650.000€ | |
| 3060 | Villetta | Altea | 4 | 899 | 44 | 2.650.000€ | |
| 1882 | Villa di lusso | Altea | 6 | 880 | 85 | 6.500.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 967