- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 967
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0177 | Villetta | Torrevieja | 3 | 32 | 385.000€ | ||
| 557 | Villa di lusso | Altea Altea Hills | 5 | 56 | 1.050.000€ | ||
| clo0447 | Villetta | Dénia | 3 | 12 | 675.000€ | ||
| CHA0173 | Villetta | La Nucía PINAR DE GARAITA | 4 | 50 | 1.200.000€ | ||
| AP0521 | Appartamento | Altea Mascarat | 3 | 54 | 1.200.000€ | ||
| KA0070 | Terreno edificabili | Ciudad Quesada | 4 | 450.000€ | |||
| MAS1373 | Casa di campagna | Finestrat | 15 | 6 | 60.000€ | ||
| KA0033 | Monocale | Torrevieja | 26 | 14 | 92.000€ | ||
| D7147 | Monocale | Calpe / Calp | 28 | 24 | 178.000€ | ||
| KJJ0136 | Monocale | Ciudad Quesada | 30 | 18 | 89.900€ | ||
| MAS1061 | Casa di campagna | Polop de la Marina | 2 | 31 | 11 | 150.000€ | |
| MAS0696 | Casa di campagna | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75.000€ | |
| KA0104 | Monocale | Torrevieja | 33 | 20 | 83.900€ | ||
| KNY0133 | Monocale | Torrevieja | 34 | 19 | 89.900€ | ||
| KAG0100 | Monocale | Torrevieja | 36 | 14 | 109.000€ | ||
| AP0020 | Appartamento | Torrevieja | 1 | 37 | 19 | 133.999€ | |
| AP0021 | Appartamento | Torrevieja | 1 | 37 | 12 | 102.900€ | |
| HCV383 | Monocale | Benidorm | 42 | 18 | 255.000€ | ||
| KZML001 | Appartamento | Torrevieja | 1 | 42 | 12 | 90.000€ | |
| KCT0075 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 43 | 21 | 119.900€ | |
| KKI0068 | Appartamento | Torrevieja | 1 | 45 | 7 | 130.500€ |
Mostrando 1 a 21 da 967