- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 967
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679 | Villa di lusso | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4.000.000€ | |
| 1701 | Villa di lusso | Dénia Santa Lucia | 11 | 620 | 68 | 899.000€ | |
| CC-Gargasindi | Villetta | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580.000€ | |
| 260 | Villa di lusso | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3.290.000€ | |
| PUE1015 | Casa in paese | Polop de la Marina | 9 | 356 | 29 | 280.000€ | |
| 7256 | Villa di lusso | Benidorm | 9 | 800 | 22 | 2.500.000€ | |
| 1896 | Villa di lusso | Dénia San Juan | 8 | 350 | 32 | 1.049.000€ | |
| CHA0043 | Villetta | Teulada | 8 | 500 | 12 | 1.700.000€ | |
| PUE0683 | Casa in paese | La Nucía | 8 | 309 | 28 | 370.000€ | |
| 392 | Villa di lusso | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2.900.000€ | |
| 591 | Villetta | Finestrat Sierra Cortina | 8 | 998 | 18 | 2.950.000€ | |
| LUX0035 | Villa di lusso | Finestrat | 8 | 998 | 9 | 4.450.000€ | |
| D6940 | Casa in paese | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | 405.000€ | |
| 7232 | Villa di lusso | Dénia Las Marinas | 8 | 600 | 45 | 2.000.000€ | |
| CHA0002 | Villetta | Calpe / Calp | 8 | 600 | 38 | 889.000€ | |
| HEC12175 | Villetta | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998.000€ | |
| 14-1449 | Villetta | Finestrat URBANIZACIÓN | 7 | 400 | 31 | 737.000€ | |
| 1723 | Casa di campagna | Dénia Casablanca | 7 | 350 | 19 | 1.149.000€ | |
| ADO0406 | Casa a schiera | Altea | 7 | 300 | 16 | 650.000€ | |
| 103NA | Villa di lusso | La Nucía | 7 | 650 | 15 | 2.800.000€ | |
| D1069 | Villa di lusso | Moraira El Portet | 7 | 330 | 45 | 1.260.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 967