- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 967
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | Villa di lusso | Calpe / Calp | 411 | 7 | 1.750.000€ | ||
| MV0022P | Villetta | Calpe / Calp | 250 | 27 | 1.050.000€ | ||
| MAS1373 | Casa di campagna | Finestrat | 15 | 6 | 60.000€ | ||
| HCV383 | Monocale | Benidorm | 42 | 18 | 255.000€ | ||
| D7147 | Monocale | Calpe / Calp | 28 | 24 | 178.000€ | ||
| KA0033 | Monocale | Torrevieja | 26 | 14 | 92.000€ | ||
| KA0070 | Terreno edificabili | Ciudad Quesada | 4 | 450.000€ | |||
| KAG0100 | Monocale | Torrevieja | 36 | 14 | 109.000€ | ||
| KA0104 | Monocale | Torrevieja | 33 | 20 | 83.900€ | ||
| KNY0133 | Monocale | Torrevieja | 34 | 19 | 89.900€ | ||
| KJJ0136 | Monocale | Ciudad Quesada | 30 | 18 | 89.900€ | ||
| 01432 | Appartamento | Finestrat Sierra Cortina | 1 | 130 | 12 | 250.000€ | |
| 01182 | Appartamento | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | 252.000€ | |
| MAS0696 | Casa di campagna | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75.000€ | |
| 986 | Appartamento | Torrevieja | 1 | 56 | 7 | 182.950€ | |
| CLO0510 | Appartamento | Calpe / Calp | 1 | 64 | 19 | 293.000€ | |
| PIS0207 | Appartamento | Benidorm | 1 | 48 | 15 | 210.000€ | |
| AP0446 | Appartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 74 | 25 | 231.000€ | |
| hec120222 | Appartamento | Benidorm | 1 | 60 | 23 | 270.000€ | |
| AP0482 | Appartamento | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 51 | 12 | 169.000€ | |
| HEC121905 | Appartamento | Benidorm | 1 | 75 | 17 | 225.000€ |
Mostrando 1 a 21 da 967