- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 21 da 966
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS1373 | Casa di campagna | Finestrat | 15 | 6 | 60.000€ | ||
| MAS0696 | Casa di campagna | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75.000€ | |
| KA0104 | Monocale | Torrevieja | 33 | 20 | 83.900€ | ||
| KNY0133 | Monocale | Torrevieja | 34 | 19 | 89.900€ | ||
| KJJ0136 | Monocale | Ciudad Quesada | 30 | 18 | 89.900€ | ||
| KZML001 | Appartamento | Torrevieja | 1 | 42 | 12 | 90.000€ | |
| KA0033 | Monocale | Torrevieja | 26 | 14 | 92.000€ | ||
| KZSL0001 | Villetta | Torrevieja | 1 | 55 | 13 | 94.900€ | |
| KAM0064 | Bungalow | Torrevieja | 1 | 47 | 13 | 96.000€ | |
| KAM0089 | Bungalow | Torrevieja | 1 | 60 | 12 | 99.999€ | |
| AP0021 | Appartamento | Torrevieja | 1 | 37 | 12 | 102.900€ | |
| KAM0062 | Appartamento | Torrevieja | 2 | 65 | 10 | 107.500€ | |
| KAG0100 | Monocale | Torrevieja | 36 | 14 | 109.000€ | ||
| KAS0134 | Appartamento | Torrevieja | 1 | 50 | 24 | 109.500€ | |
| KSS0150 | Appartamento | Torrevieja | 1 | 50 | 21 | 114.000€ | |
| KA0084 | Appartamento | Torrevieja | 1 | 56 | 12 | 114.900€ | |
| KAG0154 | Appartamento | Torrevieja | 2 | 56 | 19 | 114.900€ | |
| 010 | Attico | Torrevieja Centro | 2 | 74 | 16 | 119.000€ | |
| KCT0075 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 43 | 21 | 119.900€ | |
| KAF0110 | Appartamento | Torrevieja | 1 | 48 | 23 | 120.000€ | |
| KAZ0108 | Bungalow | San Miguel de Salinas | 1 | 52 | 23 | 124.995€ |
Mostrando 1 a 21 da 966