- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 967
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0695 | Huoneisto | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 20 | 725000€ | |
| CHA0140 | Omakotitalo | Calpe / Calp Zona Maryvila | 6 | 670 | 6 | 1950000€ | |
| CHA0307 | Omakotitalo | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 489 | 13 | 1690000€ | |
| CHA0308 | Omakotitalo | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 428 | 16 | 1550000€ | |
| CHA0395 | Omakotitalo | Calpe / Calp Zona Maryvila | 3 | 100 | 61 | 460000€ | |
| CHA0398 | Omakotitalo | Calpe / Calp Zona Maryvila | 4 | 718 | 43 | 890000€ | |
| ATC0018 | Huoneisto | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 4 | 215 | 52 | 950000€ | |
| ADO0063 | Paritalo | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 113 | 35 | 498000€ | |
| ATC0013 | Huoneisto | Calpe / Calp Zona Manzanera/Canuta | 3 | 215 | 40 | 1250000€ | |
| CHA0423 | Omakotitalo | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 176 | 6 | 887000€ | |
| CHA0424 | Omakotitalo | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 190 | 9 | 1180000€ | |
| CHA0425 | Omakotitalo | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 209 | 20 | 1135000€ | |
| CHA0426 | Omakotitalo | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 254 | 9 | 1290000€ | |
| CHA0427 | Omakotitalo | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 254 | 11 | 1360000€ | |
| CHA0428 | Omakotitalo | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 3 | 252 | 12 | 1340000€ | |
| CHA0429 | Omakotitalo | Calpe / Calp Zona Empedrola I, II | 5 | 456 | 12 | 1890000€ | |
| ADO0078 | Bungalow | Calpe / Calp Zona Cometa I, II y III | 2 | 83 | 38 | 285000€ | |
| CHA0137 | Omakotitalo | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | 2950000€ | |
| CHA0146 | Omakotitalo | Calpe / Calp Zona Canuta | 5 | 330 | 48 | 749000€ | |
| ATC0008 | Huoneisto | Calpe / Calp Zona Av. Europa / Salinas | 3 | 112 | 17 | 1500000€ | |
| AP0660 | Huoneisto | Calpe / Calp Zona Av. Europa / Salinas | 3 | 326 | 16 | 952000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 967