- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 967
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0523 | Kerrostalo | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685000€ | |
| bv1187 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672000€ | |
| MAS0476 | Maaseutu-asunto | Alicante | 4 | 350 | 10 | 550000€ | |
| BY-783 | Luksus talo | Finestrat | 4 | 400 | 46 | 810000€ | |
| AH0211 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3199000€ | |
| CC-Gargasindi | Omakotitalo | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580000€ | |
| CHA0182 | Omakotitalo | La Nucía | 5 | 321 | 51 | 639000€ | |
| PIS1193 | Kerrostalo | Finestrat | 2 | 95 | 14 | 289000€ | |
| AH0388 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 3 | 600 | 61 | 2950000€ | |
| VIL0012 | Luksus talo | Finestrat | 3 | 159 | 22 | 795000€ | |
| LUX0022 | Luksus talo | Finestrat | 3 | 159 | 27 | 840000€ | |
| P190607 | Omakotitalo | Dénia | 4 | 275 | 30 | 955000€ | |
| 1882 | Luksus talo | Altea | 6 | 880 | 85 | 6500000€ | |
| CLO0149 | Omakotitalo | Dénia | 3 | 293 | 6 | 711000€ | |
| CLO0151 | Omakotitalo | Dénia | 3 | 180 | 5 | 560000€ | |
| CLO0152 | Omakotitalo | Dénia | 2 | 170 | 5 | 505000€ | |
| CLO0154 | Omakotitalo | Dénia | 3 | 203 | 5 | 588000€ | |
| CLO0255 | Omakotitalo | Dénia | 3 | 229 | 5 | 675000€ | |
| CLO0317 | Omakotitalo | Dénia | 4 | 350 | 5 | 810000€ | |
| CLO0320 | Omakotitalo | Dénia | 3 | 374 | 4 | 825000€ | |
| CLO0321 | Omakotitalo | Dénia | 3 | 334 | 2 | 625000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 967