- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 967
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0417 | Kerrostalo | Benidorm Playa levante | 3 | 140 | 32 | 750000€ | |
| PIS0523 | Kerrostalo | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685000€ | |
| 01406 | Kerrostalo | Finestrat Cala de Finestrat | 2 | 75 | 33 | 300000€ | |
| 01684 | Kerrostalo | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270000€ | |
| PIS1104 | Kerrostalo | Altea Altea La Vella | 2 | 130 | 13 | 390000€ | |
| PIS1193 | Kerrostalo | Finestrat | 2 | 95 | 14 | 289000€ | |
| PIS0010 | Kerrostalo | Benidorm Playa Poniente | 3 | 125 | 12 | 580000€ | |
| 05008 | Kerrostalo | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | 318000€ | |
| PIS0478 | Kerrostalo | Benidorm Benidorm | 3 | 85 | 8 | 215000€ | |
| 0277 | Kerrostalo | Torrevieja Playa del Cura | 3 | 121 | 33 | 185000€ | |
| PIS0159 | Kerrostalo | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387395€ | |
| PIS1174 | Kerrostalo | Benidorm | 2 | 95 | 23 | 390000€ | |
| 127MH | Kerrostalo | Benidorm | 4 | 171 | 52 | 550000€ | |
| PIS0242 | Kerrostalo | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159900€ | |
| PIS0243 | Kerrostalo | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327000€ | |
| PIS0245 | Kerrostalo | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 195000€ | |
| PIS0246 | Kerrostalo | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 195000€ | |
| PIS0247 | Kerrostalo | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 190000€ | |
| 0102 | Kerrostalo | Torrevieja Centro | 5 | 243 | 24 | 315000€ | |
| PIS0207 | Kerrostalo | Benidorm | 1 | 48 | 15 | 210000€ | |
| 2115 | Kerrostalo | Torrevieja Centro | 3 | 90 | 30 | 285000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 967