- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 967
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLO0471 | Omakotitalo | Finestrat | 3 | 97 | 0 | 581900€ | |
| V 247 | Luksus talo | Altea | 4 | 723 | 1 | 2795000€ | |
| 1034 | Luksus talo | Dénia Las Rotas | 6 | 600 | 2 | 2300000€ | |
| CLO0321 | Omakotitalo | Dénia | 3 | 334 | 2 | 625000€ | |
| 618 | Omakotitalo | Finestrat | 3 | 136 | 2 | 562000€ | |
| AP0345 | Huoneisto | Benidorm 1ª Linea Playa Poniente | 2 | 79 | 2 | 830000€ | |
| 2028 | Luksus talo | Orihuela Costa La Zenia | 4 | 594 | 3 | 1500000€ | |
| CLO0325 | Omakotitalo | Dénia | 3 | 214 | 3 | 530000€ | |
| CHA0163 | Omakotitalo | Polop de la Marina ALBERCA | 3 | 120 | 3 | 480000€ | |
| REE0267 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Altea | 3 | 244 | 3 | 1200000€ | |
| CLO0320 | Omakotitalo | Dénia | 3 | 374 | 4 | 825000€ | |
| CLO0330 | Omakotitalo | Dénia | 4 | 567 | 4 | 780000€ | |
| VCMG6 | Luksus talo | Calpe / Calp | 4 | 336 | 4 | 1795000€ | |
| VCMJG4 | Luksus talo | Moraira | 4 | 460 | 4 | 1695000€ | |
| LUX0819 | Luksus talo | Benidorm | 6 | 2550 | 4 | 3000000€ | |
| 15159 | Huoneisto | Finestrat | 2 | 100 | 4 | 279900€ | |
| KA0070 | Tontti | Ciudad Quesada | 4 | 450000€ | |||
| CLO0151 | Omakotitalo | Dénia | 3 | 180 | 5 | 560000€ | |
| CLO0152 | Omakotitalo | Dénia | 2 | 170 | 5 | 505000€ | |
| CLO0154 | Omakotitalo | Dénia | 3 | 203 | 5 | 588000€ | |
| CLO0255 | Omakotitalo | Dénia | 3 | 229 | 5 | 675000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 967