- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 967
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P72392 | Luksus talo | Calpe / Calp | 4 | 9000 | 10 | 1090000€ | |
| LUX0819 | Luksus talo | Benidorm | 6 | 2550 | 4 | 3000000€ | |
| 392 | Luksus talo | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2900000€ | |
| 679 | Luksus talo | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4000000€ | |
| 260 | Luksus talo | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3290000€ | |
| LUX1234 | Luksus talo | Altea Altea | 6 | 1128 | 22 | 6500000€ | |
| AH0211 | Omakotitalo | Calpe / Calp | 5 | 1090 | 43 | 3199000€ | |
| 12101 | Omakotitalo | La Nucía Panorama - Coloma | 7 | 1090 | 19 | 1550000€ | |
| VCMGT7 | Luksus talo | Moraira | 4 | 1023 | 22 | 3850000€ | |
| CLO0329 | Omakotitalo | Dénia | 4 | 1017 | 5 | 1280000€ | |
| 0606bres | Maaseutu-asunto | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2200000€ | |
| 591 | Omakotitalo | Finestrat Sierra Cortina | 8 | 998 | 18 | 2950000€ | |
| LUX0035 | Luksus talo | Finestrat | 8 | 998 | 9 | 4450000€ | |
| 0593bres | Omakotitalo | Altea | 7 | 980 | 62 | 1990000€ | |
| 685 | Luksus talo | Alicante | 7 | 961 | 18 | 5900000€ | |
| LUX0038 | Luksus talo | Altea | 4 | 930 | 35 | 7360000€ | |
| LUX0004 | Luksus talo | Orihuela Costa | 5 | 920 | 13 | 1040000€ | |
| 7141 | Omakotitalo | Altea | 7 | 900 | 22 | 2200000€ | |
| 974 | Luksus talo | Benidorm | 4 | 900 | 41 | 2650000€ | |
| 3060 | Omakotitalo | Altea | 4 | 899 | 44 | 2650000€ | |
| 1882 | Luksus talo | Altea | 6 | 880 | 85 | 6500000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 967