- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 967
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0177 | Omakotitalo | Torrevieja | 3 | 32 | 385000€ | ||
| 557 | Luksus talo | Altea Altea Hills | 5 | 56 | 1050000€ | ||
| clo0447 | Omakotitalo | Dénia | 3 | 12 | 675000€ | ||
| CHA0173 | Omakotitalo | La Nucía PINAR DE GARAITA | 4 | 50 | 1200000€ | ||
| AP0521 | Huoneisto | Altea Mascarat | 3 | 54 | 1200000€ | ||
| KA0070 | Tontti | Ciudad Quesada | 4 | 450000€ | |||
| MAS1373 | Maaseutu-asunto | Finestrat | 15 | 6 | 60000€ | ||
| KA0033 | Yksiö | Torrevieja | 26 | 14 | 92000€ | ||
| D7147 | Yksiö | Calpe / Calp | 28 | 24 | 178000€ | ||
| KJJ0136 | Yksiö | Ciudad Quesada | 30 | 18 | 89900€ | ||
| MAS1061 | Maaseutu-asunto | Polop de la Marina | 2 | 31 | 11 | 150000€ | |
| MAS0696 | Maaseutu-asunto | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75000€ | |
| KA0104 | Yksiö | Torrevieja | 33 | 20 | 83900€ | ||
| KNY0133 | Yksiö | Torrevieja | 34 | 19 | 89900€ | ||
| KAG0100 | Yksiö | Torrevieja | 36 | 14 | 109000€ | ||
| AP0020 | Huoneisto | Torrevieja | 1 | 37 | 19 | 133999€ | |
| AP0021 | Huoneisto | Torrevieja | 1 | 37 | 12 | 102900€ | |
| HCV383 | Yksiö | Benidorm | 42 | 18 | 255000€ | ||
| KZML001 | Huoneisto | Torrevieja | 1 | 42 | 12 | 90000€ | |
| KCT0075 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 43 | 21 | 119900€ | |
| KKI0068 | Huoneisto | Torrevieja | 1 | 45 | 7 | 130500€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 967