- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 967
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | Luksus talo | Calpe / Calp | 411 | 7 | 1750000€ | ||
| MV0022P | Omakotitalo | Calpe / Calp | 250 | 27 | 1050000€ | ||
| MAS1373 | Maaseutu-asunto | Finestrat | 15 | 6 | 60000€ | ||
| HCV383 | Yksiö | Benidorm | 42 | 18 | 255000€ | ||
| D7147 | Yksiö | Calpe / Calp | 28 | 24 | 178000€ | ||
| KA0033 | Yksiö | Torrevieja | 26 | 14 | 92000€ | ||
| KA0070 | Tontti | Ciudad Quesada | 4 | 450000€ | |||
| KAG0100 | Yksiö | Torrevieja | 36 | 14 | 109000€ | ||
| KA0104 | Yksiö | Torrevieja | 33 | 20 | 83900€ | ||
| KNY0133 | Yksiö | Torrevieja | 34 | 19 | 89900€ | ||
| KJJ0136 | Yksiö | Ciudad Quesada | 30 | 18 | 89900€ | ||
| 01432 | Huoneisto | Finestrat Sierra Cortina | 1 | 130 | 12 | 250000€ | |
| 01182 | Huoneisto | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | 252000€ | |
| MAS0696 | Maaseutu-asunto | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75000€ | |
| 986 | Huoneisto | Torrevieja | 1 | 56 | 7 | 182950€ | |
| CLO0510 | Huoneisto | Calpe / Calp | 1 | 64 | 19 | 293000€ | |
| PIS0207 | Kerrostalo | Benidorm | 1 | 48 | 15 | 210000€ | |
| AP0446 | Huoneisto | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 74 | 25 | 231000€ | |
| hec120222 | Huoneisto | Benidorm | 1 | 60 | 23 | 270000€ | |
| AP0482 | Huoneisto | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 51 | 12 | 169000€ | |
| HEC121905 | Huoneisto | Benidorm | 1 | 75 | 17 | 225000€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 967