- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 21 967
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS1373 | Maaseutu-asunto | Finestrat | 15 | 6 | 60000€ | ||
| MAS0696 | Maaseutu-asunto | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75000€ | |
| KA0104 | Yksiö | Torrevieja | 33 | 20 | 83900€ | ||
| KNY0133 | Yksiö | Torrevieja | 34 | 19 | 89900€ | ||
| KJJ0136 | Yksiö | Ciudad Quesada | 30 | 18 | 89900€ | ||
| KZML001 | Huoneisto | Torrevieja | 1 | 42 | 12 | 90000€ | |
| KA0033 | Yksiö | Torrevieja | 26 | 14 | 92000€ | ||
| KZSL0001 | Omakotitalo | Torrevieja | 1 | 55 | 13 | 94900€ | |
| KAM0064 | Bungalow | Torrevieja | 1 | 47 | 13 | 96000€ | |
| KAM0089 | Bungalow | Torrevieja | 1 | 60 | 12 | 99999€ | |
| AP0021 | Huoneisto | Torrevieja | 1 | 37 | 12 | 102900€ | |
| KAM0062 | Huoneisto | Torrevieja | 2 | 65 | 10 | 107500€ | |
| KAG0100 | Yksiö | Torrevieja | 36 | 14 | 109000€ | ||
| KAS0134 | Huoneisto | Torrevieja | 1 | 50 | 24 | 109500€ | |
| KSS0150 | Huoneisto | Torrevieja | 1 | 50 | 21 | 114000€ | |
| KA0084 | Huoneisto | Torrevieja | 1 | 56 | 12 | 114900€ | |
| KAG0154 | Huoneisto | Torrevieja | 2 | 56 | 19 | 114900€ | |
| 010 | Kattohuoneisto | Torrevieja Centro | 2 | 74 | 16 | 119000€ | |
| KCT0075 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 43 | 21 | 119900€ | |
| KAF0110 | Huoneisto | Torrevieja | 1 | 48 | 23 | 120000€ | |
| KAZ0108 | Bungalow | San Miguel de Salinas | 1 | 52 | 23 | 124995€ |
Näytä sivu 1 mihin 21 967