- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 21 von 967
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0417 | Wohnung | Benidorm Playa levante | 3 | 140 | 32 | 750.000€ | |
| PIS0523 | Wohnung | Benidorm | 4 | 168 | 26 | 685.000€ | |
| 01406 | Wohnung | Finestrat Cala de Finestrat | 2 | 75 | 33 | 300.000€ | |
| 01684 | Wohnung | Benidorm Playa de Poniente | 2 | 85 | 48 | 270.000€ | |
| PIS1104 | Wohnung | Altea Altea La Vella | 2 | 130 | 13 | 390.000€ | |
| PIS1193 | Wohnung | Finestrat | 2 | 95 | 14 | 289.000€ | |
| PIS0010 | Wohnung | Benidorm Playa Poniente | 3 | 125 | 12 | 580.000€ | |
| 05008 | Wohnung | Benidorm Centro | 3 | 120 | 20 | 318.000€ | |
| PIS0478 | Wohnung | Benidorm Benidorm | 3 | 85 | 8 | 215.000€ | |
| 0277 | Wohnung | Torrevieja Playa del Cura | 3 | 121 | 33 | 185.000€ | |
| PIS0159 | Wohnung | Benidorm COSTA DE BENIDORM | 2 | 103 | 10 | 387.395€ | |
| PIS1174 | Wohnung | Benidorm | 2 | 95 | 23 | 390.000€ | |
| 127MH | Wohnung | Benidorm | 4 | 171 | 52 | 550.000€ | |
| PIS0242 | Wohnung | Alicante | 2 | 84 | 19 | 159.900€ | |
| PIS0243 | Wohnung | Alicante | 4 | 150 | 14 | 327.000€ | |
| PIS0245 | Wohnung | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 195.000€ | |
| PIS0246 | Wohnung | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 195.000€ | |
| PIS0247 | Wohnung | Santa Pola | 3 | 79 | 18 | 190.000€ | |
| 0102 | Wohnung | Torrevieja Centro | 5 | 243 | 24 | 315.000€ | |
| PIS0207 | Wohnung | Benidorm | 1 | 48 | 15 | 210.000€ | |
| 2115 | Wohnung | Torrevieja Centro | 3 | 90 | 30 | 285.000€ |
Gefunden 1 bis 21 von 967