- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 967
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | Luksus villa | Benidorm | 4 | 600 | 17 | 8.500.000€ | |
| LUX0038 | Luksus villa | Altea | 4 | 930 | 35 | 7.360.000€ | |
| EC-4009 | Villa | Altea | 5 | 472 | 25 | 7.250.000€ | |
| 1882 | Luksus villa | Altea | 6 | 880 | 85 | 6.500.000€ | |
| LUX1234 | Luksus villa | Altea Altea | 6 | 1128 | 22 | 6.500.000€ | |
| D184 | Villa | Altea La Galera. | 6 | 722 | 31 | 6.300.000€ | |
| 685 | Luksus villa | Alicante | 7 | 961 | 18 | 5.900.000€ | |
| 106NA | Luksus villa | Benidorm | 4 | 490 | 21 | 4.500.000€ | |
| LUX0035 | Luksus villa | Finestrat | 8 | 998 | 9 | 4.450.000€ | |
| 679 | Luksus villa | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4.000.000€ | |
| 1177 | Villa | Altea | 5 | 690 | 28 | 4.000.000€ | |
| CHA0138 | Villa | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3.900.000€ | |
| VCMGT7 | Luksus villa | Moraira | 4 | 1023 | 22 | 3.850.000€ | |
| PR1011 | Villa | Moraira El Portet | 4 | 369 | 6 | 3.600.000€ | |
| 1151 | Villa | Orihuela Costa | 4 | 200 | 7 | 3.600.000€ | |
| LUX0003 | Luksus villa | Orihuela Costa | 4 | 488 | 7 | 3.600.000€ | |
| 1505 | Luksus villa | Dénia Florida | 4 | 602 | 26 | 3.500.000€ | |
| 7177 | Luksus villa | Calpe / Calp | 7 | 855 | 9 | 3.500.000€ | |
| C2435 | Luksus villa | Finestrat | 7 | 638 | 15 | 3.500.000€ | |
| VD1061 | Luksus villa | Moraira | 5 | 460 | 15 | 3.300.000€ | |
| 260 | Luksus villa | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3.290.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 967