- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 967
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0177 | Villa | Torrevieja | 3 | 32 | 385.000€ | ||
| 557 | Luksus villa | Altea Altea Hills | 5 | 56 | 1.050.000€ | ||
| clo0447 | Villa | Dénia | 3 | 12 | 675.000€ | ||
| CHA0173 | Villa | La Nucía PINAR DE GARAITA | 4 | 50 | 1.200.000€ | ||
| AP0521 | Lejlighed | Altea Mascarat | 3 | 54 | 1.200.000€ | ||
| KA0070 | Grund | Ciudad Quesada | 4 | 450.000€ | |||
| MAS1373 | Lanhus | Finestrat | 15 | 6 | 60.000€ | ||
| KA0033 | Studio lejlighed | Torrevieja | 26 | 14 | 92.000€ | ||
| D7147 | Studio lejlighed | Calpe / Calp | 28 | 24 | 178.000€ | ||
| KJJ0136 | Studio lejlighed | Ciudad Quesada | 30 | 18 | 89.900€ | ||
| MAS1061 | Lanhus | Polop de la Marina | 2 | 31 | 11 | 150.000€ | |
| MAS0696 | Lanhus | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75.000€ | |
| KA0104 | Studio lejlighed | Torrevieja | 33 | 20 | 83.900€ | ||
| KNY0133 | Studio lejlighed | Torrevieja | 34 | 19 | 89.900€ | ||
| KAG0100 | Studio lejlighed | Torrevieja | 36 | 14 | 109.000€ | ||
| AP0020 | Lejlighed | Torrevieja | 1 | 37 | 19 | 133.999€ | |
| AP0021 | Lejlighed | Torrevieja | 1 | 37 | 12 | 102.900€ | |
| HCV383 | Studio lejlighed | Benidorm | 42 | 18 | 255.000€ | ||
| KZML001 | Lejlighed | Torrevieja | 1 | 42 | 12 | 90.000€ | |
| KCT0075 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 43 | 21 | 119.900€ | |
| KKI0068 | Lejlighed | Torrevieja | 1 | 45 | 7 | 130.500€ |
fremvisning 1 til 21 fra 967