- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 967
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679 | Luksus villa | Alicante | 14 | 1700 | 36 | 4.000.000€ | |
| 1701 | Luksus villa | Dénia Santa Lucia | 11 | 620 | 68 | 899.000€ | |
| CC-Gargasindi | Villa | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580.000€ | |
| 260 | Luksus villa | Altea | 9 | 1200 | 33 | 3.290.000€ | |
| PUE1015 | Byhus | Polop de la Marina | 9 | 356 | 29 | 280.000€ | |
| 7256 | Luksus villa | Benidorm | 9 | 800 | 22 | 2.500.000€ | |
| 1896 | Luksus villa | Dénia San Juan | 8 | 350 | 32 | 1.049.000€ | |
| CHA0043 | Villa | Teulada | 8 | 500 | 12 | 1.700.000€ | |
| PUE0683 | Byhus | La Nucía | 8 | 309 | 28 | 370.000€ | |
| 392 | Luksus villa | Altea | 8 | 2000 | 54 | 2.900.000€ | |
| 591 | Villa | Finestrat Sierra Cortina | 8 | 998 | 18 | 2.950.000€ | |
| LUX0035 | Luksus villa | Finestrat | 8 | 998 | 9 | 4.450.000€ | |
| D6940 | Byhus | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | 405.000€ | |
| 7232 | Luksus villa | Dénia Las Marinas | 8 | 600 | 45 | 2.000.000€ | |
| CHA0002 | Villa | Calpe / Calp | 8 | 600 | 38 | 889.000€ | |
| HEC12175 | Villa | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998.000€ | |
| 14-1449 | Villa | Finestrat URBANIZACIÓN | 7 | 400 | 31 | 737.000€ | |
| 1723 | Lanhus | Dénia Casablanca | 7 | 350 | 19 | 1.149.000€ | |
| ADO0406 | Rækkehus | Altea | 7 | 300 | 16 | 650.000€ | |
| 103NA | Luksus villa | La Nucía | 7 | 650 | 15 | 2.800.000€ | |
| D1069 | Luksus villa | Moraira El Portet | 7 | 330 | 45 | 1.260.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 967