- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 967
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | Luksus villa | Calpe / Calp | 411 | 7 | 1.750.000€ | ||
| MV0022P | Villa | Calpe / Calp | 250 | 27 | 1.050.000€ | ||
| MAS1373 | Lanhus | Finestrat | 15 | 6 | 60.000€ | ||
| HCV383 | Studio lejlighed | Benidorm | 42 | 18 | 255.000€ | ||
| D7147 | Studio lejlighed | Calpe / Calp | 28 | 24 | 178.000€ | ||
| KA0033 | Studio lejlighed | Torrevieja | 26 | 14 | 92.000€ | ||
| KA0070 | Grund | Ciudad Quesada | 4 | 450.000€ | |||
| KAG0100 | Studio lejlighed | Torrevieja | 36 | 14 | 109.000€ | ||
| KA0104 | Studio lejlighed | Torrevieja | 33 | 20 | 83.900€ | ||
| KNY0133 | Studio lejlighed | Torrevieja | 34 | 19 | 89.900€ | ||
| KJJ0136 | Studio lejlighed | Ciudad Quesada | 30 | 18 | 89.900€ | ||
| 01432 | Lejlighed | Finestrat Sierra Cortina | 1 | 130 | 12 | 250.000€ | |
| 01182 | Lejlighed | Benidorm Playa de Levante | 1 | 70 | 36 | 252.000€ | |
| MAS0696 | Lanhus | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75.000€ | |
| 986 | Lejlighed | Torrevieja | 1 | 56 | 7 | 182.950€ | |
| CLO0510 | Lejlighed | Calpe / Calp | 1 | 64 | 19 | 293.000€ | |
| PIS0207 | Lejlighed | Benidorm | 1 | 48 | 15 | 210.000€ | |
| AP0446 | Lejlighed | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 74 | 25 | 231.000€ | |
| hec120222 | Lejlighed | Benidorm | 1 | 60 | 23 | 270.000€ | |
| AP0482 | Lejlighed | Benidorm RINCON DE LOIX | 1 | 51 | 12 | 169.000€ | |
| HEC121905 | Lejlighed | Benidorm | 1 | 75 | 17 | 225.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 967