- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 936
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS1373 | Lanhus | Finestrat | 15 | 6 | 60.000€ | ||
| MAS0696 | Lanhus | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75.000€ | |
| KA0184 | Forretningslokale | Torrevieja | 89 | 10 | 75.000€ | ||
| KAG0160 | Studio lejlighed | Torrevieja | 36 | 25 | 83.900€ | ||
| KAW0211 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 55 | 11 | 84.700€ | |
| KJJ0136 | Studio lejlighed | Ciudad Quesada | 30 | 18 | 84.900€ | ||
| KNY0133 | Studio lejlighed | Torrevieja | 34 | 19 | 89.900€ | ||
| KZML001 | Lejlighed | Torrevieja | 1 | 42 | 12 | 90.000€ | |
| KAM0185 | Bungalow | Torrevieja | 1 | 47 | 8 | 90.000€ | |
| KCH0193 | Studio lejlighed | Torrevieja | 33 | 14 | 90.000€ | ||
| KAM0064 | Bungalow | Torrevieja | 1 | 47 | 13 | 93.000€ | |
| KZSL0001 | Villa | Torrevieja | 1 | 55 | 13 | 94.900€ | |
| KNY0213 | Lejlighed | Torrevieja | 1 | 44 | 27 | 99.900€ | |
| KAM0089 | Bungalow | Torrevieja | 1 | 60 | 12 | 99.999€ | |
| AP0021 | Lejlighed | Torrevieja | 1 | 37 | 12 | 102.900€ | |
| KAM0062 | Lejlighed | Torrevieja | 2 | 65 | 10 | 104.500€ | |
| KAW0208 | Bungalow | Torrevieja | 1 | 50 | 31 | 104.900€ | |
| KAG0100 | Studio lejlighed | Torrevieja | 36 | 14 | 109.000€ | ||
| KAS0134 | Lejlighed | Torrevieja | 1 | 50 | 24 | 109.500€ | |
| KAG0182 | Lejlighed | Torrevieja | 1 | 40 | 16 | 111.900€ | |
| KSS0150 | Lejlighed | Torrevieja | 1 | 50 | 21 | 114.000€ |
fremvisning 1 til 21 fra 936