- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 21 fra 967
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS1373 | Lanhus | Finestrat | 15 | 6 | 60.000€ | ||
| MAS0696 | Lanhus | Polop de la Marina | 1 | 32 | 16 | 75.000€ | |
| KA0104 | Studio lejlighed | Torrevieja | 33 | 20 | 83.900€ | ||
| KNY0133 | Studio lejlighed | Torrevieja | 34 | 19 | 89.900€ | ||
| KJJ0136 | Studio lejlighed | Ciudad Quesada | 30 | 18 | 89.900€ | ||
| KZML001 | Lejlighed | Torrevieja | 1 | 42 | 12 | 90.000€ | |
| KA0033 | Studio lejlighed | Torrevieja | 26 | 14 | 92.000€ | ||
| KZSL0001 | Villa | Torrevieja | 1 | 55 | 13 | 94.900€ | |
| KAM0064 | Bungalow | Torrevieja | 1 | 47 | 13 | 96.000€ | |
| KAM0089 | Bungalow | Torrevieja | 1 | 60 | 12 | 99.999€ | |
| AP0021 | Lejlighed | Torrevieja | 1 | 37 | 12 | 102.900€ | |
| KAM0062 | Lejlighed | Torrevieja | 2 | 65 | 10 | 107.500€ | |
| KAG0100 | Studio lejlighed | Torrevieja | 36 | 14 | 109.000€ | ||
| KAS0134 | Lejlighed | Torrevieja | 1 | 50 | 24 | 109.500€ | |
| KSS0150 | Lejlighed | Torrevieja | 1 | 50 | 21 | 114.000€ | |
| KA0084 | Lejlighed | Torrevieja | 1 | 56 | 12 | 114.900€ | |
| KAG0154 | Lejlighed | Torrevieja | 2 | 56 | 19 | 114.900€ | |
| 010 | Penthouse lejlighed | Torrevieja Centro | 2 | 74 | 16 | 119.000€ | |
| KCT0075 | Bungalow | Torrevieja | 2 | 43 | 21 | 119.900€ | |
| KAF0110 | Lejlighed | Torrevieja | 1 | 48 | 23 | 120.000€ | |
| KAZ0108 | Bungalow | San Miguel de Salinas | 1 | 52 | 23 | 124.995€ |
fremvisning 1 til 21 fra 967